Cotação
Nome | Variação | Valor |
---|---|---|
Dólar Com | +0,01% | 5,4675 |
Euro | -0,10% | 6,2703 |
Peso | +0,14% | 0,0730 |
Bovespa | 0,00% | 117.380,49 |
Atualizado em terça, 26 de janeiro de 2021 as 07:10:01
Fonte: Investing.com
Nome | Variação | Valor |
---|---|---|
Dólar Com | +0,01% | 5,4675 |
Euro | -0,10% | 6,2703 |
Peso | +0,14% | 0,0730 |
Bovespa | 0,00% | 117.380,49 |
Atualizado em terça, 26 de janeiro de 2021 as 07:10:01
Fonte: Investing.com